

政府会计制度——附录:主要业务和事项账务处理举例
(2017年版,财会[2017]25号)
序号 | 业务和事项内容 | 账务处理(本表中所列举的业务和事项涉及增值税的,参照“应交增值税”科目进行账务处理) | ||
财务会计 | 预算会计 | |||
一、资产类 | ||||
1 | 1001 库存现金 | |||
-1 | 提现 | 借:库存现金 | —— | |
贷:银行存款等 | ||||
存现 | 借:银行存款等 | —— | ||
贷:库存现金 | ||||
-2 | 差旅费 | 职工出差等借出现金 | 借:其他应收款 | —— |
贷:库存现金 | ||||
出差人员报销差旅费 | 借:业务活动费用/单位管理费用等[实际报销金额]/库存现金[实际报销金额小于借款金额的差额] | 借:行政支出/事业支出等[实际报销金额] | ||
贷:其他应收款 | 贷:资金结存——货币资金 | |||
或: | ||||
借:业务活动费用/单位管理费用等[实际报销金额] | ||||
贷:其他应收款 库存现金[实际报销金额大于借款金额的差额] | ||||
-3 | 其他涉及现金的业务 | 因开展业务等其他事项收到现金 | 借:库存现金 | 借:资金结存——货币资金 |
贷:事业收入/应收账款等 | 贷:事业预算收入等 | |||
因购买服务、商品或其他事项支出现金 | 借:业务活动费用/单位管理费用/其他费用/应付账款等 贷:库存现金 | 借:行政支出/事业支出/其他支出等 | ||
贷:资金结存——货币资金 | ||||
对外捐赠现金资产 | 借:其他费用 | 借:其他支出 | ||
贷 :库存现金 | 贷:资金结存——货币资金 | |||
-4 | 受托代理、代管现金 | 收到 | 借:库存现金——受托代理资产 | —— |
贷:受托代理负债 | ||||
支付 | 借:受托代理负债 | —— | ||
贷:库存现金——受托代理资产 | ||||
-5 | 现金溢余 | 按照溢余金额转入待处理财产损溢 | 借:库存现金 | 借:资金结存——货币资金 |
贷:待处理财产损溢 | 贷:其他预算收入 | |||
属于应支付给有关人员或单位的部分 | 借:待处理财产损溢 | —— | ||
贷:其他应付款 | ||||
借:其他应付款 | 借:其他预算收入 | |||
贷:库存现金 | 贷:资金结存——货币资金 | |||
属于无法查明原因的部分,报经批准后 | 借:待处理财产损溢 | —— | ||
贷:其他收入 | ||||
-6 | 现金短缺 | 按照短缺金额转入待处理财产损溢 | 借:待处理财产损溢 | 借:其他支出 |
贷:库存现金 | 贷:资金结存——货币资金 | |||
属于应由责任人赔偿的部分 | 借:其他应收款 | 借:资金结存——货币资金 | ||
贷:待处理财产损溢 | 贷:其他支出 | |||
借:库存现金 | ||||
贷:其他应收款 | ||||
属于无法查明原因的部分,报经批准后 | 借:资产处置费用 | —— | ||
贷:待处理财产损溢 |
查看全文请下载附件
电话:0371-60137328 邮箱:hpcfo@126.com 地址:郑州市红专路84号4楼 邮编:450008 后台管理
页面版权所有 © 河南省会计学会 河南省总会计师协会 豫ICP备08104492号 本网站已支持Ipv6 网站建设:中企动力 郑州